Q647Y氣動(dòng)固定式硬密封耐磨球閥之產(chǎn)品特點(diǎn)及應(yīng)用
Q647Y氣動(dòng)固定式硬密封耐磨球閥之產(chǎn)品特點(diǎn)及應(yīng)用
Q647Y氣動(dòng)固定式硬密封耐磨球閥Q647Y氣動(dòng)固定式硬密封球閥/Q647Y氣動(dòng)固定式球閥/氣動(dòng)硬密封球閥/氣動(dòng)球閥/氣動(dòng)固定式法蘭球閥/氣動(dòng)不銹鋼固定式球閥/氣動(dòng)防爆固定式球閥/氣動(dòng)開關(guān)型固定式球閥/氣動(dòng)調(diào)節(jié)型固定式球閥是由固定球閥與GT、AT、AW等系列單、雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器兩部分組成。其球體采用上、下兩根閥桿固定,工作時(shí)流體壓力不會(huì)使球體向閥座移動(dòng),閥座不會(huì)承受過大壓力而變形;閥桿部分設(shè)有自潤滑軸承,減少摩擦,開關(guān)扭矩小,兩閥座均采用彈簧設(shè)預(yù)緊,密封采用聚四氟乙烯鑲?cè)脘撊?nèi),鋼圈后部設(shè)有彈簧,保證閥座緊貼球體,當(dāng)閥門中腔壓力異常升高超過彈簧頂緊力,閥座后退脫離球體,達(dá)到自動(dòng)泄壓效果,壓后閥座自動(dòng)復(fù)位。結(jié)構(gòu)的先進(jìn)性使氣動(dòng)固定球閥的密封性能穩(wěn)定、操作省力,使用壽命長,極適用于長輸管線和一般管線。氣動(dòng)固定球閥在各類管路系統(tǒng)中用于截?cái)嗷蚪油ń橘|(zhì)流通,使介質(zhì)按照預(yù)定的程序輸送到各個(gè)點(diǎn),特別適用于高壓、大口徑的場合。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用固定球設(shè)計(jì),相對(duì)運(yùn)動(dòng)部位均采用摩擦系數(shù)極小自潤滑材料,因而操作扭矩小。
2、此外密封潤滑脂的長期密封,使得操作更加靈活。
3、采用全通徑或縮徑設(shè)計(jì),流通阻力小。
4、采用固定球設(shè)計(jì),并增加了預(yù)緊力彈簧,使得球閥具有自動(dòng)泄壓功能。
5、每個(gè)球閥都有兩個(gè)可動(dòng)密封座,兩個(gè)方向都能密封,因而安裝時(shí)不須考慮介質(zhì)的流向。
6、具有防火防靜電結(jié)構(gòu),在閥桿與閥體及閥桿與球體之間設(shè)置導(dǎo)電彈簧,避免靜電打火點(diǎn)燃易燃介質(zhì),確保系統(tǒng)安全。
7、耐火結(jié)構(gòu)雙重保護(hù),當(dāng)萬一發(fā)生火災(zāi)而使密封圈燒損時(shí),球閥的各個(gè)密封部位均能形成金屬對(duì)金屬的硬密封結(jié)構(gòu)。
主要性能參數(shù)表:
公稱通徑 (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||||||||||
動(dòng)作范圍 | 0°~90° | |||||||||||||||||||||
泄露量Q | 軟密封VI級(jí)、硬密封IV級(jí)、符合ANSI B16.104標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | |||||||||||||||||||||
回差 | 帶定位器:小于全行程的2% | |||||||||||||||||||||
試驗(yàn)壓力(MPa) | 公稱壓力(MPa) | |||||||||||||||||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | ||||||||||||||||||
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | |||||||||||||||||
密封試驗(yàn) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | |||||||||||||||||
氣密試驗(yàn) | 0.4~0.7MPa |
氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)性能表:
執(zhí)行器型號(hào) | GT、AT、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -20℃~+90℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)-失氣時(shí)閥位開(FO);氣開式(K)-失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
主要外形尺寸表:
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 雙作用式執(zhí)行器型號(hào) | ||||||||
L | L1 | H | D | D1 | D2 | C | f | N-φd | |||
1.6 | 50 | 178 | 190 | 260 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 | GTD80 |
65 | 190 | 210 | 293 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 | GTD90 | |
80 | 203 | 247 | 323 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 | GTD100 | |
100 | 229 | 276 | 382 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 | GTD115 | |
125 | 356 | 348 | 468 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-φ18 | GTD145 | |
150 | 394 | 378 | 510 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 | GTD160 | |
200 | 457 | 524 | 655 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-φ22 | GTD210 | |
250 | 533 | 645 | 847 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-φ22 | GTD255 | |
300 | 610 | 715 | 980 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-φ22 | GTD300 | |
350 | 686 | 795 | 1085 | 520 | 470 | 429 | 30 | 4 | 12-φ22 | GTD350 | |
400 | 762 | 1860 | 1215 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 12-φ22 | AW35 | |
500 | 991 | 1860 | 1385 | 715 | 650 | 609 | 36 | 4 | 12-φ22 | AW40 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。