Q645F氣動不銹鋼三通球閥Q644F之產(chǎn)品特性及外形尺寸
Q645F氣動不銹鋼三通球閥Q644F之產(chǎn)品特性及外形尺寸
Q645F氣動不銹鋼三通球閥Q644F/氣動不銹鋼T型三通球閥Q645F防爆氣動三通球閥/Q644F氣動不銹鋼L型T型三通球閥Q645F/Q644F氣動不銹鋼L型三通球閥/氣動三通法蘭球閥/氣動不銹鋼三通法蘭球閥是由角行程活塞式氣動執(zhí)行器和具有四閥座密封的T型三通浮動球閥組成,氣動執(zhí)行器帶動球體經(jīng)90°的旋轉動作來達到換向的控制目的,或經(jīng)180°的旋轉動作來達到換向與分流合流的控制目的。
產(chǎn)品特性:
1、氣動三通球閥可分為L形和T形,氣動L形三通球閥(Q644F)用于介質流向的切換,能使相互垂直的兩個通道連接 。
2、氣動T形三通球閥(Q645F)用于介質分流、合流及流向切換,T形三通可以使三個通道相互連通或使其中的兩個通道連通。
3、三通氣動球閥一般采用兩閥座結構,亦可根據(jù)用戶要求采用四閥座結構,廣泛適用于供水、石化、冶金、礦山、輕紡、能源、造紙、食品、鋼鐵等管路系統(tǒng)中對介質流向進行切換以及對介質的分流或混合流體。
產(chǎn)品特點:
1、具有結構緊湊、啟閉迅速、流道暢通、流體阻力小等特點。
2、密封性能好:利用四面閥座材料聚四氟乙烯彈性變形實現(xiàn)無泄漏密封。
3、一閥多用:任一通口可用作入口而無泄漏,三通既可制成L型通口,也可制成T型通口。
4、維修方便:在系統(tǒng)卸壓后,無需拆下整個閥體就可進行檢查和維修。
主要零部件材料表:
序號 | 零件名稱 | 材質名稱(常規(guī)配置) | |||
Q645F/H-C | Q645F/H-P | Q645F/H-R | Q645F/H-RL | ||
1 | 閥體、閥蓋 | WCB | 304(CF8) | 316(CF3) | 316L(CF3M) |
2 | 填料 | PTFE、PPL、柔性石墨 | |||
3 | 球體 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 316 | 316L |
4 | 密封圈 | PTFE、PPL | |||
5 | 墊片 | PTFE、PPL | |||
6 | 閥座、閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
7 | 雙頭螺栓 | 35CrMoA | 304 | 316 | 316L |
執(zhí)行器技術參數(shù)表:
執(zhí)行器型號 | GT、AT、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30℃~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機構:氣關式(B)—失氣時閥位開(FO);氣開式(K)—失氣時閥位關(FC) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
主要外形尺寸表:
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 主要尺寸(mm) | |||||||
L | L1 | H | W | D | D1 | D2 | n-φd | ||
1.6 | 15 | 150 | 75 | 185 | 140 | 95 | 65 | 46 | 4-14 |
20 | 150 | 75 | 191 | 140 | 105 | 75 | 56 | 4-14 | |
25 | 180 | 90 | 193 | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | |
32 | 200 | 100 | 212 | 164 | 140 | 100 | 76 | 4-18 | |
40 | 220 | 110 | 217 | 164 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | |
50 | 240 | 120 | 260 | 190 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | |
65 | 260 | 130 | 293 | 210 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | |
80 | 280 | 140 | 323 | 247 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | |
100 | 320 | 160 | 382 | 276 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | |
125 | 380 | 190 | 468 | 348 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | |
150 | 440 | 220 | 510 | 378 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | |
200 | 550 | 275 | 655 | 524 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | |
2.5 | 15 | 150 | 75 | 185 | 140 | 95 | 65 | 46 | 4-14 |
20 | 150 | 75 | 191 | 140 | 105 | 75 | 56 | 4-14 | |
25 | 180 | 90 | 193 | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | |
32 | 200 | 100 | 212 | 164 | 140 | 100 | 76 | 4-18 | |
40 | 220 | 110 | 217 | 164 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | |
50 | 240 | 120 | 260 | 190 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | |
65 | 260 | 130 | 293 | 210 | 185 | 145 | 118 | 8-18 | |
80 | 280 | 140 | 323 | 247 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | |
100 | 320 | 160 | 382 | 276 | 235 | 190 | 156 | 8-22 | |
125 | 380 | 190 | 468 | 348 | 270 | 220 | 184 | 8-26 | |
150 | 440 | 220 | 510 | 378 | 300 | 250 | 211 | 8-26 | |
200 | 550 | 275 | 655 | 524 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
主要結構圖:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。